Treadmill Conversions

Full treadmill pace chart (6.0–12.0 mph in 0.1 steps) plus equivalent outdoor paces by incline (0%–10%).

MPH Pace (min/mi) KM/H Pace (min/km)0% Eq (min/mi)1% Eq (min/mi)2% Eq (min/mi)3% Eq (min/mi)4% Eq (min/mi)5% Eq (min/mi)6% Eq (min/mi)7% Eq (min/mi)8% Eq (min/mi)9% Eq (min/mi)10% Eq (min/mi)
6.0 10:00 9.7 6:1110:259:589:339:118:508:308:127:557:407:257:11
6.1 9:50 9.8 6:0710:159:489:249:028:418:228:047:477:327:187:04
6.2 9:41 10.0 6:0010:059:399:158:538:338:147:567:407:257:106:57
6.3 9:31 10.1 5:569:559:309:068:448:248:067:497:337:187:046:51
6.4 9:23 10.3 5:509:469:218:588:368:177:587:417:267:116:576:44
6.5 9:14 10.5 5:439:379:128:498:288:097:517:347:197:046:516:38
6.6 9:05 10.6 5:409:289:048:418:218:027:447:277:126:586:446:32
6.7 8:57 10.8 5:339:208:568:338:137:547:377:217:066:526:386:26
6.8 8:49 10.9 5:309:118:488:268:067:477:307:146:596:456:336:20
6.9 8:42 11.1 5:249:038:408:197:597:417:247:086:536:406:276:15
7.0 8:34 11.3 5:198:568:338:117:527:347:177:026:476:346:216:09
7.1 8:27 11.4 5:168:488:258:057:457:287:116:566:426:286:166:04
7.2 8:20 11.6 5:108:418:187:587:397:217:056:506:366:236:115:59
7.3 8:13 11.7 5:088:348:127:517:337:156:596:446:316:186:065:54
7.4 8:06 11.9 5:038:278:057:457:267:096:546:396:256:136:015:49
7.5 8:00 12.1 4:588:207:587:397:217:046:486:346:206:085:565:45
7.6 7:54 12.2 4:558:137:527:337:156:586:436:296:156:035:515:40
7.7 7:48 12.4 4:508:077:467:277:096:536:386:236:105:585:475:36
7.8 7:42 12.6 4:468:017:407:217:046:476:326:196:065:545:425:32
7.9 7:36 12.7 4:437:557:347:156:586:426:276:146:015:495:385:27
8.0 7:30 12.9 4:397:497:297:106:536:376:236:095:565:455:345:23
8.1 7:24 13.0 4:377:437:237:056:486:326:186:055:525:405:305:19
8.2 7:19 13.2 4:337:377:187:006:436:286:136:005:485:365:255:15
8.3 7:14 13.4 4:297:327:126:556:386:236:095:565:445:325:225:12
8.4 7:09 13.5 4:277:267:076:506:336:186:045:525:395:285:185:08
8.5 7:04 13.7 4:237:217:026:456:296:146:005:475:355:245:145:04
8.6 6:59 13.8 4:217:166:576:406:246:105:565:435:325:215:105:01
8.7 6:54 14.0 4:177:116:526:356:206:055:525:395:285:175:074:57
8.8 6:49 14.2 4:147:066:486:316:156:015:485:365:245:135:034:54
8.9 6:44 14.3 4:127:016:436:276:115:575:445:325:205:105:004:51
9.0 6:40 14.5 4:086:576:396:226:075:535:405:285:175:064:574:47
9.1 6:36 14.6 4:076:526:346:186:035:495:365:245:135:034:534:44
9.2 6:31 14.8 4:036:486:306:145:595:455:335:215:105:004:504:41
9.3 6:27 15.0 4:006:436:266:105:555:425:295:185:074:564:474:38
9.4 6:23 15.1 3:586:396:226:065:515:385:265:145:034:534:444:35
9.5 6:19 15.3 3:556:356:186:025:485:355:225:115:004:504:414:32
9.6 6:15 15.4 3:546:316:145:585:445:315:195:084:574:474:384:29
9.7 6:11 15.6 3:516:276:105:555:415:285:165:044:544:444:354:27
9.8 6:07 15.8 3:486:236:065:515:375:245:125:014:514:414:324:24
9.9 6:04 15.9 3:466:196:025:485:345:215:094:584:484:394:304:21
10.0 6:00 16.1 3:446:155:595:445:305:185:064:554:454:364:274:19
10.1 5:56 16.3 3:416:115:555:415:275:155:034:524:424:334:244:16
10.2 5:53 16.4 3:406:085:525:375:245:125:004:494:404:304:224:14
10.3 5:50 16.6 3:376:045:485:345:215:094:574:474:374:284:194:11
10.4 5:46 16.7 3:366:015:455:315:185:064:544:444:344:254:174:09
10.5 5:43 16.9 3:335:575:425:285:155:034:524:414:324:234:144:06
10.6 5:40 17.1 3:315:545:395:255:125:004:494:394:294:204:124:04
10.7 5:36 17.2 3:295:505:355:225:094:574:464:364:274:184:094:02
10.8 5:33 17.4 3:275:475:325:195:064:544:434:334:244:154:073:59
10.9 5:30 17.5 3:265:445:295:165:034:524:414:314:224:134:053:57
11.0 5:27 17.7 3:235:415:265:135:004:494:384:284:194:114:033:55
11.1 5:24 17.9 3:215:385:235:104:584:464:364:264:174:084:003:53
11.2 5:21 18.0 3:205:355:205:074:554:444:334:244:154:063:583:51
11.3 5:19 18.2 3:185:325:185:044:524:414:314:214:124:043:563:49
11.4 5:16 18.3 3:175:295:155:024:504:394:294:194:104:023:543:47
11.5 5:13 18.5 3:155:265:124:594:474:364:264:174:084:003:523:45
11.6 5:10 18.7 3:135:235:094:574:454:344:244:154:063:583:503:43
11.7 5:08 18.8 3:115:215:074:544:424:324:224:124:043:563:483:41
11.8 5:05 19.0 3:095:185:044:524:404:294:194:104:023:543:463:39
11.9 5:03 19.2 3:085:155:024:494:384:274:174:084:003:523:443:37
12.0 5:00 19.3 3:075:124:594:474:354:254:154:063:583:503:423:36
Note: “Eq (min/mi)” columns estimate the equivalent flat-road pace for the same effort at that treadmill speed + incline. These are approximations (rounded to nearest second).
An unhandled error has occurred. Reload 🗙